| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Cleansing power | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Cleansing power | 5.0 | |
| Scent | 3.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 3.0 | |
| Value for Money | 3.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Cleansing power | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.4 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 2.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.4 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 2.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
these are a great addition to your bath but I have found that they fizz far too quickly!I personally prefer bombs which take longer to fizz. they smell really nice and fruity and I have repurchased on more than one occasion
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.8 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 4.0 |
| Overall rating | 4.8 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Long lasting | 4.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Long lasting | 5.0 | |
| Well defined lashes | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.6 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Long lasting | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 3.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Value for money | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Long lasting | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Long lasting | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.7 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Cleansing power | 5.0 | |
| Scent | 4.0 | |
| Effectiveness | 4.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Absorption | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.5 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Cleansing power | 5.0 | |
| Scent | 4.0 | |
| Effectiveness | 3.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.7 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 3.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.6 | |
| Packaging | 4.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 3.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Cleansing power | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Value for money | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Absorption | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.8 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 4.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 5.0 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.8 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 4.0 |
| Overall rating | 4.8 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 4.0 |
| Overall rating | 3.2 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 3.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 1.0 | |
| Value for Money | 2.0 |
| Overall rating | 3.8 | |
| Packaging | 4.0 | |
| Long lasting | 3.0 | |
| Effectiveness | 4.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Value for Money | 3.0 |
| Overall rating | 4.7 | |
| Packaging | 3.0 | |
| Texture | 5.0 | |
| Mildness | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 5.0 |
| Overall rating | 4.8 | |
| Packaging | 5.0 | |
| Effectiveness | 5.0 | |
| Ease of use | 5.0 | |
| Scent | 5.0 | |
| Value for Money | 4.0 |
We have 255 guests and no members online
To use just wet the bar and lather between your hands and then run the lather through your hair.leathers really well and lasts for ages!